Porovnanie volacích programov O2
Pozrite si detailné porovnanie programov od O2 a vyberte si vhodný program pre vás. S výberom vhodného programu vám radi poradíme priamo v O2 predajni alebo na Zákazníckej linke O2.
| O2 Fér | O2 Filip | O2 Moja Firma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Určený pre | Súkromných aj firemných zákazníkov | Súkromných aj firemných zákazníkov | Firemných zákazníkov | |||
| Viazanosť | Nie | Nie | Áno | |||
| Volania v sieti O2 Slovensko | 0,13 € / min., po 3. minúte zadarmo | 0 € (aj pred predvolaním paušálu) | Od 0,08 € / min., max. do výšky 55 € za volania do všetkých sietí mesačne | |||
| Volania do ostatných sietí v SR a do ČR, AT, HU, PL, GB a Írska | 0,13 € / min | Od 0,11 € / min. | Od 0,08 € / min., max. do výšky 55 € za volania do všetkých sietí mesačne | |||
| Minimálna výška faktúry | 0 € | 20 € | 0 € | |||
| Možnosť kúpy telefónu | Áno | Áno (mesačné platby za telefón možné čerpať aj z peňaženky) | Áno | |||
| Prejsť na O2 Fér | Prejsť na O2 Filip | Preniesť cez e-shop | ||||
Viac o O2 Fér | Viac o O2 Filip | Viac o O2 Moja Firma | ||||



