O2 Fér na faktúru
Majte svoje výdavky vždy pod kontrolou. Sami sa rozhodnete,
koľko minút prevoláte, pošlete SMS alebo miniete dát.
Spoznajte O2 Fér na faktúru
Výhody O2 Fér na faktúru


Majte svoje výdavky vždy pod kontrolou.


Bezplatné volania na čísla O2 Slovensko po 1. minúte (okrem Tesco Mobile a Radosť)


Bleskurýchly internet dostupný pre viac ako 97 % z vás

Volania za 0,13 €/min.
v celej EÚ

SMS za 0,06 €
v celej EÚ

Dáta
2 GB za 5 € mesačne alebo výhodné Denné dáta. Prejsť na balíky.
Férový strop
Aktivujte si službu len za 1 € mesačne a za volania, SMS/MMS aj internet zaplatíte maximálne 40 €.

Možnosti platby faktúr
Je to len na vás. Platiť môžete online, SEPA inkasom, bankovým prevodom, cez bankomat alebo e-Poukazom.

Služby s dobíjaním kreditu
Celý hovor za 10 centov nech trvá aj hodinu
A to do všetkých sietí. Za SMS zaplatíte 0,05 € a navyše môžete surfovať v 4G LTE sieti už od 1 € za 1 GB dát.
Získajte O2 Voľnosť s bonusovým kreditom 2 € iba za 2 €, alebo si zmeňte svoj program. Zistite tiež, ako si dobiť kredit.

O2 Fér s dobíjaním kreditu
- SIM karta O2 Fér s dobíjaním kreditu bola v predaji do 14.6.2017
- ak máte službu aktivovanú, môžete ju využívať aj naďalej a ďalej si dobíjať kredit
- v prípade, že máte neaktívnu SIM kartu pre O2 Fér s dobíjaním kreditu, môžete si ju aktivovať do termínu, ktorý je vyznačený na balíčku, v ktorom ste SIM kartu dostali

Akýkoľvek telefón k paušálu
na začiatok od 0 €
Nový telefón k volaciemu
alebo dátovému paušálu
na začiatok od 0 €.

Ušetrite ešte viac
s Extra balíčkami
Stačí, ak si k vášmu programu vyberiete
z výhodných balíkov pre volania, dáta,
cestovanie či zábavu.
Otázky a odpovede
V celej EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande, v Gibraltári a vo Veľkej Británii využívate dáta z vášho dátového balíka O2 Internet 2 GB bez príplatkov až kým dosiahnete EÚ dátový limit 4,6 GB. Ak nemáte aktivovaný dátový balík, dáta sa vám automaticky čerpajú zo služby Denné dáta. S dennými dátami 500 MB môžete čerpať dáta v Zóne 1 bez príplatku do výšky EÚ dátového limitu 795 MB a s dennými dátami 1 GB do výšky 930 MB. V rámci EÚ dátového limitu môžete dáta čerpať bez príplatku aj z navýšených dát, napríklad, ak ste svoj dátový balík alebo denné dáta vyčerpali už doma. Po prekročení EÚ dátového limitu vám budeme k domácej cene účtovať príplatok 0,00216 EUR/MB, a to aj v prípade, že máte aktívny balíček EÚ Naplno.
Viac o limitoch, príplatkoch a zásadách využívania služieb v EÚ.
Ak chcete využívať služby O2 v krajinách mimo EÚ, všetko potrebné sa dozviete na stránke venovanej Roamingu..
Novú SIM kartu si môžete aktivovať v zóne Moje O2. Stačí vám na to rodné číslo a Bezpečnostný kód.
Preneste si číslo na O2 Fér s platbou na faktúru. Cez internet, v O2 Predajni či cez Zákaznícku linku 949.
Výšku kreditu si môžete skontrolovať viacerými spôsobmi:
- po prihlásení do zákazníckej zóny Moje O2 v časti Kontrola spotreby;
- v mobilnej aplikácii Moje O2;
- poslaním bezplatnej SMS v tvare SPOTREBA na 99222;
- bezplatne zadaním čísla *100*#.
Ak v O2 využívate volací program s platbou na faktúru, volania na audiotextové čísla máte na vašom O2 čísle zablokované. O ich povolenie môžete požiadať telefonicky na Zákazníckej linke 949 alebo na O2 Predajni.
Ak ste sa rozhodli, že dátový balík O2 Internet 2 GB už nechcete využívať, môžete ho jednoducho vypnúť – deaktivovať v zóne Moje O2.
Ak Moje O2 nepoužívate, pošlite na číslo 99222 SMS v tvare NET D.
Viac informácií nájdete na stránke venovanej balíkom k O2 Fér.
Aby ste využili možnosti siete na maximum, odporúčame vám nastaviť si v mobile automatické vyhľadávanie siete. To vám zabezpečí, že si váš telefón vždy sám a automaticky vyhľadá tú najlepšiu sieť – doma aj v zahraničí. V porovnaní s manuálnym vyhľadávaním je automatické vyhľadávanie omnoho pohodlnejšie a spoľahlivejšie. Pozrite sa, ako si ho jednoducho nastavíte vo vašom telefóne.
Od 1. 2. 2019 dochádza k zmene uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri predplatených službách. Po novom sa bude DPH odvádzať v momente spotreby kreditu, nie pri kúpe kreditu. Preto v prípade, že využívate naše predplatené služby na podnikateľské účely, si prečítajte viac informácií.
Krajina | Medzinárodná predvoľba | Predvoľba |
---|---|---|
|
32 | 4660, 4661, 4662, 463, 4651, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4669, 467, 4689 |
|
372 | 81, 82, 83, 84, 85, 40, 70 |
|
33 | 8, 63800, 64000, 64001, 64002, 64003, 64004 |
|
31 | 84, 85, 87, 66, 9 |
|
423 | 80, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 84, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 69742, 742 |
|
370 | 70500, 70501, 70502, 70530, 70531, 70532, 70534, 70535, 70538, 70539, 70540, 70547, 70581, 70582, 70588, 70589, 70590, 70591, 705939, 705940, 705941, 70710, 70712, 70749, 80801, 80802, 80807, 80855, 90003, 90201, 90204, 90308, 90903, 90909, 910, 31331, 31335, 34379, 37250, 37251, 37252, 37254, 37255, 37256, 37364, 37368, 37369, 37783, 38921, 38929, 41202, 41721, 41751, 42521, 42522, 45485, 45540, 46364, 46450, 46467, 52082, 52090, 521939, 521940, 521941, 52521, 52528, 52529, 52530, 52533, 52654, 700, 706, 7, 8, 9, 7051, 66103, 66301, 66302, 66303, 66304, 66305, 66306, 66307, 66308, 66309, 66400, 66401, 66402, 66403, 66404, 66405, 66406, 66407, 66408, 66409, 66410, 66412, 66413, 66414, 66415, 66416, 66417, 66418, 66419, 66420, 66421, 66423, 66424, 66425, 66426, 66427, 66428, 66429, 66430, 66431, 66432, 66434, 66435, 66436, 66437, 66438, 66439, 66440, 66441, 66442, 66443, 66450, 66456, 66457, 66458, 66459, 66460, 66461, 66462, 66463, 66464, 66465, 66467, 66468, 66469, 66470, 66471, 66472, 66473, 66474, 66475, 66476, 66535, 66727, 66740, 66810, 66815, 66816, 66819, 66878, 66912, 69119, 69120, 69123, 69750, 69796, 69797 |
|
371 | 660, 661, 662, 663344, 6666, 6677, 6688, 6689, 669, 6715, 6716, 6719, 6723, 6748, 6749, 6763, 6764, 6765, 67660, 67661, 67662, 67663, 67664, 67665, 67666, 67669, 6769, 6771, 6772, 6778, 6779, 6785, 6787, 6788, 6130, 6200, 6210, 6220, 6222, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6303, 6309, 6311, 6313, 6321, 6328, 6331, 6333, 6339, 6341, 6347, 6350, 6358, 6361, 6365, 6371, 6377, 6379, 6381, 6389, 6391, 6399, 6401, 6409, 6411, 6418, 6421, 6429, 6431, 6433, 6437, 6439, 6441, 6442, 6446, 6451, 6458, 6461, 6467, 6468, 6471, 6479, 6481, 6488, 6490, 6501, 6509, 6511, 6518, 6521, 6528, 6531, 6539, 6541, 6548, 6550, 6555, 6558, 6561, 6563, 6567, 6569, 6571, 6577, 6579, 6580, 6581, 6582, 6588, 6590, 6606, 6820, 6830, 6838, 6840, 6841, 6848, 6860, 6861, 6868, 6870, 6880, 6889, 78620, 7870, 78755, 7880, 80400, 8100, 810606, 810607, 810608, 810609, 81061, 81062, 81063, 81064, 81065, 81066, 81067, 81068, 81069, 810700, 810701, 810702, 810703, 810704, 810705, 81815, 81816, 9010, 90210, 90211, 9060, 68488, 68700, 78501, 78502, 78504, 78506, 78507, 78508, 78509, 78510, 78516, 78517, 78518, 78519, 78523, 78524, 78525, 78526, 78527, 78528, 78529, 78530, 78531, 78535, 78542, 78543, 78544, 78545, 78546, 78547, 78548, 78549, 78580, 78581, 78669, 78670, 78671, 78672, 78673, 78674, 78675, 78676, 78677, 78678, 7891, 810, 21, 222, 2018, 2400, 2840, 2278, 2279, 2445, 2446, 2447, 2500, 2506, 2508, 2769, 2791, 2901, 78505, 7869, 78777, 78787, 78816, 78817, 78818, 7887, 78922, 8060, 8104, 81091, 81111, 81112, 9040, 9099, 2096, 2285, 2375, 2414, 2448, 2502, 2797, 2802, 2904, 78521, 78565, 78822, 78905, 78988, 810305, 810306, 810307, 810308, 810309, 81031, 810320, 810321, 810322, 810323, 810324, 810346, 810347, 810348, 810349, 81035, 81092, 81110, 90308, 90309, 785170, 785171, 785172, 785173, 785174, 78520, 78536, 78540, 78541, 78584, 78585, 78601, 78602, 78664, 78666, 78668, 78710, 78711, 78712, 78713, 7872, 78770, 78773, 78778, 78812, 78813, 78814, 78815, 78820, 78821, 78890, 78891, 78892, 78893, 78899, 78999, 80401, 80402, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 81809, 81819, 81820, 81821, 81822, 81900, 81901, 8191, 90208, 90212, 90215, 90303, 90304, 90701, 90702, 90703, 90704, 90705, 90706, 90707, 90708, 90709, 9080, 90907, 2501, 78582, 78583, 78810, 78811, 80900, 81817, 90213, 90214, 90700, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 6888, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2430, 2431, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439 |
|
47 | 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 1881, 1882, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 85, 880 |
|
43 | 810, 820, 821108 |
|
386 | 437, 43, 49 |
|
44 | 70, 871, 872, 873, 845, 844, 843, 870, 72, 76, 7404, 7405, 74060, 74061, 74062, 74063, 74064, 74066, 74067, 74068, 74080, 74081, 74082, 74088, 74089, 74172, 74173, 74174, 74175, 74176, 74177, 74182, 74183, 74185, 74186, 74188, 7424, 7438, 74390, 74400, 74401, 74402, 74403, 74404, 74405, 74406, 74407, 74409, 74413, 74414, 74416, 74418, 7448, 74510, 74511, 74512, 74513, 74514, 74518, 74519, 74570, 74571, 74573, 74575, 74583, 74584, 74588, 7459, 74650, 74651, 7466, 75200, 75202, 75206, 75373, 75594, 75599, 75718, 75891, 75892, 75893, 75894, 75895, 75896, 75897, 77000, 77552, 77553, 77554, 77555, 7777, 78220, 78222, 78227, 78228, 78644, 78722, 78730, 78745, 78920, 78921, 78925, 78930, 78931, 78938, 79112, 79118, 79245, 79780, 79781, 79782, 79783, 79784, 79786, 79788, 79789 |
|
34 | 51, 70, 902, 904 |
|
39 | 3710, 740, 310, 319, 351, 382, 350, 381, 3711, 741 |
Hľadáte ďalšie odpovede k O2 Fér na faktúru?
Nájdete ich jednoducho a pohodlne na jednom mieste odpovede.o2.sk.

Zavoláme vám.
alebo počas nasledujúceho pracovného dňa.
alebo počas nasledujúceho pracovného dňa.