roaming- dalsie informacie
Ďalšie informácie
Tiesňové služby a systémy varovania verejnosti v roamingu
V krajinách EÚ môžete okrem jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112 využiť aj alternatívne spôsoby prístupu k tiesňovým službám a k systémom varovania verejnosti, ktoré slúžia na poskytovanie informácií a výstrah verejnosti o život ohrozujúcich a núdzových situáciách. Uvedené informácie sú prevzaté z databázy tiesňových služieb a systémov varovania verejnosti, ktorú na tieto účely zaviedol BEREC, a údaje v nej zverejňujú jednotlivé členské štáty EÚ. Za obsah, aktuálnosť a správnosť týchto údajov spoločnosť O2 nezodpovedá.
Odporúčame vám oboznámiť sa s týmito informáciami ešte predtým, ako k dôjde k núdzovej situácii, a to napríklad z dôvodu, že uvedené aplikácie nemusia byť kompatibilné s vaším koncovým zariadením, nemusia byť určené pre zahraničného používateľa, môžu byť dostupné len v miestnom jazyku alebo môžu vyžadovať registráciu.
| Prístup k službe | Detail | Popis |
|---|---|---|
| Aplikácia | Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke | Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.dec112.at/ |
| Volanie | 122 | Požiarna ochrana |
| Volanie | 144 | Záchranná služba |
| Volanie | 140 | Horská záchranná služba |
| Aplikácia | Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke | Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.112.be/en/app |
| Aplikácia pre zdravotne postihnutých účastníkov | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje chat s centrom tiesňových služieb |
| Aplikácia pre zdravotne postihnutých účastníkov | Priamy link na stiahnutie pre iOS | Aplikácia umožňuje chat s centrom tiesňových služieb |
| Web aplikácia pre zdravotne postihnutých účastníkov | Link na webový prístup | Webový prístup umožňuje chat s centrom tiesňových služieb |
| SMS | +420 720 000 112 | Tiesňové služby dostupné cez SMS |
| Volanie | 150 | Požiarna ochrana |
| Volanie | 155 | Záchranná služba |
| Volanie | 158 | Polícia |
| Volanie | 110 | Polícia |
| Volanie | 1247 | Informácie a rady v situáciach, kedy život, zdravie a majetok nie sú v ohrození |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesnových služieb, viac info na https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/ |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iOS | Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesnových služieb, viac info na https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/ |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iPhone | Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesnových služieb, viac info na https://alertcops.ses.mir.es/publico/alertcops/ |
| Aplikácia pre sluchovo a rečovo postihnutých účastníkov | Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke | Aplikácia umožňuje videohovor s tlmočníkom v posunkovej reči, ktorý sprostredkuje informácie tiesňovému centru, viac info nájdete na https://svisual.org/indexSSL.html |
| Aplikácia | Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke | Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti, viac info nájdete na https://112.fi/en/112-suomi-application |
| Aplikácia | Priamy link pre Android | Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.info.urgence114.fr/ |
| Aplikácia | Priamy link pre iOS | Aplikácia umožňuje tiesňové volania a chat s centrom tiesňových služieb, viac info nájdete na https://www.info.urgence114.fr/ |
| SMS | +385 98 8100 112 | Tiesňové služby dostupné cez SMS |
| Aplikácia | Priamy link pre Android | Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti |
| Aplikácia | Priamy link pre iPhone | Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti |
| Volanie | 113 | Polícia |
| Aplikácia | Priamy link pre Android | Aplikácia poskytuje informácie o bezpečnosti na cestách a na internete |
| Aplikácia | Priamy link pre iPhone | Aplikácia poskytuje informácie o bezpečnosti na cestách a na internete |
| Aplikácia | Priamy link pre Android | Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a ďalším službám |
| Aplikácia | Priamy link pre iPhone | Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a ďalším službám |
| SMS | +356 79 770 112 | Tiesňové služby dostupné cez SMS |
| Aplikácia | Link na stiahnutie pre Android a iOS nájdete na tejto stránke | Aplikácia umožňuje tiesňové volania, videohovor alebo chat s centrom tiesňových služieb, služba chatu umožňuje preklad z rôznych jazykov |
| SMS | +47 59 555 110 | Požiarna ochrana |
| SMS | +47 59 555 112 | Polícia |
| SMS | +47 59 555 113 | Záchranná služba |
| Aplikácia | Priamy link pre Android | Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám bez nutnosti hlasovej komunikácie |
| Aplikácia | Priamy link pre iPhone | Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám bez nutnosti hlasovej komunikácie |
| Aplikácia pre sluchovo postihnutých účastníkov | Priamy link pre Android | Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám prostredníctvom videohovoru s tlmočníkom v posunkovej reči |
| Aplikácia pre sluchovo postihnutých účastníkov | Priamy link pre iPhone | Aplikácia umožňuje prístup k tiesňovým službám prostredníctvom videohovoru s tlmočníkom v posunkovej reči |
| Aplikácia | Priamy link pre Android | Aplikácia automaticky odosiela lokalizačné údaje zariadenia, nutný je prístup k dátovej službe |
| Aplikácia | Priamy link pre iPhone | Aplikácia automaticky odosiela lokalizačné údaje zariadenia, nutný je prístup k dátovej službe |
| Aplikácia | Priamy link pre Android | Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti, viac info nájdete na https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/ |
| Aplikácia | Priamy link pre iPhone | Aplikácia umožňuje prístup k tiesnových službám a poskytuje varovanie verejnosti, viac info nájdete na https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen/ |
| SMS pre sluchovo a rečovo postihnutých účastníkov | Viac informácií o službe nájdete na https://www.sosalarm.se/spraklanguages/english-112--emergency-number/sms112---english/ | |
| Konverzná služba pre sluchovo a rečovo postihnutých účastníkov | https://www.bildtelefoni.net | Služba môže byť použitá na komunikáciu s centrom tiesňových služieb |
| Konverzná služba pre zdravotne postihnutých účastníkov | https://www.teletal.se | Služba môže byť použitá na komunikáciu s centrom tiesňových služieb |
| Konverzná služba pre zdravotne postihnutých účastníkov | https://www.texttelefoni.se/ | Služba môže byť použitá na komunikáciu s centrom tiesňových služieb |
Kompletné údaje pre tiesňové služby nájdete na stránke https://www.berec.europa.eu/en/emergency-means
| Prístup k službe | Detail | Popis |
|---|---|---|
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iPhone | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Sirény | Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén | |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iPhone | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| SMS a iné | https://www.be-alert.be | Viac informácií o službe a možnosť registrácie nájdete na https://www.be-alert.be |
| SMS | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Sirény, rozhlas, televízia | Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén a informáciami v rozhlase a televízii | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| SMS | Služba varovania verejnosti posytovaná cez SMS podľa lokality účastníka s nutnosťou registrácie, viac info na https://112.gr/en-us/ | |
| Služba varovania verejnosti posytovaná e-mailom s nutnosťou registrácie, viac info na https://112.gr/en-us/ | ||
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| SMS | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Sirény, rozhlas, televízia | Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén a informáciami v rozhlase a televízii | |
| SMS | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iPhone | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iPhone | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof v Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka | |
| Sirény | Varovanie verejnosti poskytované varovnými signálmi prostredníctvom sirén | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka | |
| SMS | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka | |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iPhone | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Microsoft | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| SMS | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| SMS | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka | |
| Cell Broadcast | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti formou push-notifikácie zasielanej na zariadenie podľa lokality účastníka | |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre Android | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| Aplikácia | Priamy link na stiahnutie pre iPhone | Aplikácia umožňuje prijímať upozornenia o bezprostrednom nebezpečenstve prírodných a iných katastrof |
| SMS | Automaticky poskytovaná služba varovania verejnosti cez SMS podľa lokality účastníka |
Kompletné údaje nájdete na stránke https://www.berec.europa.eu/en/pws
Prémiové čísla v roamingu
Využívanie služieb s pridanou hodnotou môže v roamingu podliehať spoplatneniu vyššími cenami. Tieto ceny sú určené sadzbou, ktorú O2 účtuje roamingový partner za vaše volania na čísla týchto služieb. Každý roamingový partner si sám určuje, ktoré služby s pridanou hodnotou bude spoplatňovať špeciálnou sadzbou.
Služby s pridanou hodnotou môžu zahŕňať volania na čísla informačných liniek, zákazníckych liniek, prémiových služieb, služieb s rozdelením poplatkov, ako aj na skrátené čísla a volania na účet volaného.
V prehľade nižšie nájdete zoznam číselných množín, na ktoré sa môže vzťahovať zvýšená cena. V prípade, že je známa sadzba roamingového partnera za tieto volania, v prehľade nájdete aj predpokladanú cenu za minútu, ktorú vám budeme účtovať za tieto volania v sieti uvedeného roamingového partnera. Cena sa zvyčajne líši podľa toho, v ktorej sieti volanie uskutočníte.
| Číslo | Partner | Cena |
|---|---|---|
| +3270 | Telenet | 1,161 |
| +3270 | Orange | 1,17 |
| +3278 | Telenet | 0.05 |
| +32800 | ||
| +32900 | ||
| +32901 | ||
| +32902 | ||
| +32903 | ||
| +32904 | ||
| +32905 | ||
| +32906 | ||
| +32907 | ||
| +32908 | ||
| +32909 | ||
| +321304 | Telenet | 4,898 |
| +321404 | Telenet | 4,898 |
| +321407 | Telenet | 2,278 |
| +3212071 | Orange | 4,446 |
| +3213071 | Orange | 4,446 |
| +35990 | ||
| +359700 | ||
| +359800 | ||
| +35713 | ||
| +35714 | ||
| +35715 | ||
| +35717 | ||
| +35719 | ||
| +35777 | ||
| +357809 | ||
| +357900 | ||
| +357909 | ||
| +357999 | ||
| +42012 | ||
| +42014 | ||
| +42081 | ||
| +42083 | ||
| +42084 | ||
| +42095 | ||
| +42098 | ||
| +420118 | ||
| +420800 | ||
| +420900 | ||
| +420905 | ||
| +420906 | ||
| +420908 | ||
| +420909 | ||
| +45114 | Telia | 0 |
| +45801 | ||
| +45802 | ||
| +45803 | ||
| +45804 | ||
| +45805 | ||
| +45806 | Telia | 0 |
| +45807 | Telia | 0 |
| +45808 | ||
| +45809 | ||
| +45901 | ||
| +45902 | ||
| +45903 | ||
| +45904 | ||
| +45905 | ||
| +45909 | ||
| +3721 | Elisa | 0 |
| +37270 | ||
| +372800 | ||
| +372900 | ||
| +372901 | ||
| +35810 | DNA | 0,546 |
| +35820 | DNA | 1,075 |
| +35829 | DNA | 0,546 |
| +35830 | DNA | 0,546 |
| +358100 | DNA | 10,14 |
| +358100 | Elisa | 5,46 |
| +358100 | Telia | 3,962 |
| +358118 | Telia | 6,107 |
| +358200 | DNA | 10,14 |
| +358200 | Elisa | 5,46 |
| +358200 | Elisa | 3,962 |
| +358300 | Elisa | 5,46 |
| +358600 | Elisa | 5,46 |
| +358600 | Elisa | 7,02 |
| +358601 | Elisa | 5,46 |
| +358602 | ||
| +358800 | ||
| +3582020 | ||
| +3582022 | Elisa | 7,644 |
| +3582023 | ||
| +3587000 | ||
| +3587001 | ||
| +3587003 | ||
| +3587004 | ||
| +3587005 | ||
| +3587007 | ||
| +3587008 | ||
| +3587009 | ||
| +333 | ||
| +334 | ||
| +335 | ||
| +336 | Bouygues | 1,638 |
| +337 | ||
| +338 | ||
| +800 | Bouygues | 1,131 |
| +3310 | Bouygues | 2,391 |
| +3330 | ||
| +3331 | ||
| +3332 | Orange | 4,992 |
| +3334 | Bouygues | 2,011 |
| +3336 | Orange | 1,579 |
| +3336 | SFR | 1,533 |
| +3339 | Bouygues | 4,68 |
| +3381 | ||
| +3382 | ||
| +3389 | SFR | 3,448 |
| +33118 | ||
| +33800 | Bouygues | 1,326 |
| +33801 | ||
| +33802 | ||
| +33803 | ||
| +33804 | ||
| +33805 | Bouygues | 1,326 |
| +33806 | ||
| +33807 | ||
| +33808 | ||
| +33809 | Bouygues | 1,014 |
| +33836 | ||
| +33860 | ||
| +33868 | ||
| +3014 | ||
| +3090 | ||
| +30118 | ||
| +30198 | ||
| +30800 | ||
| +30801 | ||
| +30806 | ||
| +30812 | ||
| +30825 | ||
| +30850 | ||
| +30875 | ||
| +3118 | ||
| +3184 | ||
| +3187 | ||
| +31800 | T-Mobile | 0,05 |
| +31900 | Vodafone | 7,126 |
| +31900 | KPN | 3,884 |
| +31906 | ||
| +31909 | ||
| +38560 | ||
| +38561 | ||
| +38564 | ||
| +38565 | ||
| +38569 | ||
| +385118 | ||
| +385609 | ||
| +385800 | ||
| +353118 | ||
| +353155 | Vodafone | 0,03 |
| +353818 | Three | 0,468 |
| +3531530 | ||
| +3531540 | ||
| +3531550 | ||
| +3531560 | ||
| +3531570 | ||
| +3531580 | ||
| +3531590 | ||
| +3531598 | ||
| +3531599 | ||
| +3531800 | ||
| +35417 | ||
| +35418 | ||
| +35490 | ||
| +354800 | ||
| +42318 | ||
| +423800 | ||
| +370700 | ||
| +370705 | ||
| +370706 | ||
| +370707 | ||
| +370800 | ||
| +370801 | ||
| +370802 | ||
| +370808 | ||
| +370900 | ||
| +370901 | ||
| +370902 | ||
| +370903 | ||
| +370909 | ||
| +370910 | ||
| +37178 | ||
| +37181 | ||
| +37190 | ||
| +371800 | ||
| +352900 | ||
| +352901 | ||
| +352905 | ||
| +38514 | ||
| +38580 | ||
| +38590 | ||
| +38591 | ||
| +385118 | ||
| +385160 | ||
| +385161 | ||
| +385164 | ||
| +385165 | ||
| +385168 | ||
| +385169 | ||
| +35651 | ||
| +35652 | ||
| +35654 | ||
| +356115 | ||
| +356118 | ||
| +356506 | ||
| +3565070 | ||
| +3565090 | ||
| +3565091 | ||
| +35650037 | ||
| +35650043 | ||
| +35680002 | ||
| +35680034 | ||
| +35680036 | ||
| +35680037 | ||
| +35680049 | ||
| +35680062 | ||
| +35680065 | ||
| +35680072 | ||
| +35680073 | ||
| +35680074 | ||
| +35680075 | ||
| +35680076 | ||
| +35680078 | ||
| +35680090 | ||
| +4932 | ||
| +49115 | ||
| +49116 | ||
| +49164 | ||
| +49168 | ||
| +49169 | ||
| +49181 | ||
| +49182 | ||
| +49183 | ||
| +49184 | ||
| +49185 | ||
| +49186 | ||
| +49187 | ||
| +49188 | ||
| +49189 | ||
| +49700 | ||
| +49800 | ||
| +491371 | ||
| +491372 | ||
| +491373 | ||
| +491374 | ||
| +491375 | ||
| +491376 | ||
| +491377 | ||
| +491378 | ||
| +491379 | ||
| +491801 | ||
| +491802 | ||
| +491803 | ||
| +491804 | ||
| +491805 | ||
| +491806 | ||
| +491807 | ||
| +499001 | ||
| +499003 | ||
| +499005 | ||
| +4718 | ||
| +47175 | Telia | 0 |
| +47800 | Telia | 4,853 |
| +47815 | Telia | 3,12 |
| +47820 | ||
| +47822 | ||
| +47829 | ||
| +471234 | Telia | 0 |
| +479990 | Telia | 0,034 |
| +48700 | ||
| +48701 | ||
| +48703 | ||
| +48704 | ||
| +48708 | ||
| +48800 | ||
| +48801 | ||
| +800 | MEO | 0,78 |
| +351601 | ||
| +351607 | ||
| +351608 | ||
| +351646 | ||
| +351648 | ||
| +351707 | MEO | 1,172 |
| +351708 | ||
| +351760 | ||
| +351761 | ||
| +351762 | ||
| +351800 | NOS | 1,56 |
| +351800 | MEO | 0,782 |
| +351808 | NOS | 1,56 |
| +351809 | ||
| +800 | 3AT | 0,234 |
| +43118 | 3AT | 5,678 |
| +43800 | 3AT | 0 |
| +43810 | ||
| +43820 | ||
| +43821 | ||
| +43828 | ||
| +43900 | ||
| +43901 | ||
| +43930 | ||
| +43931 | ||
| +43939 | ||
| +4019 | ||
| +40118 | ||
| +40800 | ||
| +40801 | ||
| +40805 | ||
| +40808 | ||
| +40900 | ||
| +40903 | ||
| +40906 | ||
| +38680 | ||
| +38690 | ||
| +4620 | Tele2 | 0 |
| +4677 | ||
| +4699 | ||
| +46900 | ||
| +46939 | ||
| +46944 | ||
| +800 | Orange | 0,853 |
| +3425 | ||
| +3427 | ||
| +3429 | ||
| +3435 | ||
| +3437 | ||
| +3439 | ||
| +3470 | ||
| +34118 | ||
| +34280 | ||
| +34795 | ||
| +34797 | ||
| +34799 | ||
| +34800 | Orange | 0 |
| +34803 | ||
| +34806 | ||
| +34807 | ||
| +34900 | Vodafone | 0 |
| +34900 | Orange | 0 |
| +34901 | Orange | 0,591 |
| +34902 | Vodafone | 2,262 |
| +34902 | Orange | 0,966 |
| +34905 | ||
| +34995 | ||
| +34997 | ||
| +34999 | ||
| +341006 | ||
| +4180 | Swisscom | 0 |
| +4184 | Swisscom | 2,115 |
| +4184 | Salt | 8,951 |
| +4186 | Swisscom | 2,025 |
| +41800 | Swisscom | 0 |
| +41800 | Salt | 2,033 |
| +411818 | Swisscom | 4,53 |
| +3912 | TIM | 7,02 |
| +3984 | Iliad | 7,8 |
| +3989 | ||
| +39113 | TIM | 0 |
| +39114 | TIM | 0 |
| +39118 | TIM | 0 |
| +39119 | Iliad | 5,85 |
| +39133 | TIM | 7,02 |
| +39155 | TIM | 7,02 |
| +39158 | TIM | 7,02 |
| +39159 | TIM | 5,979 |
| +39177 | Iliad | 9,36 |
| +39178 | ||
| +39181 | Iliad | 9,36 |
| +39190 | Iliad | 8,19 |
| +39199 | Iliad | 9,36 |
| +39455 | ||
| +39499 | ||
| +39800 | TIM | 0 |
| +39803 | TIM | 7,02 |
| +380838 | Vodafone | 4,212 |
| +3803700 | Vodafone | 3,822 |
| +4490 | EE | 18,3 |
| +44345 | O2 | 0,931 |
| +44345 | EE | 0,025 |
| +44800 | EE | 0,925 |
| +44844 | O2 | 0,902 |
| +44845 | O2 | 0,92 |
| +44870 | O2 | 0,892 |
| +44871 | O2 | 2,792 |
| +44905 | EE | 18,41 |
Kompletné údaje nájdete na stránke https://www.berec.europa.eu/en/vas-numbering-ranges